Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
№ | Имя | Дата рожд. |
---|---|---|
Вратари
|
||
1 | Денисов Алексей Анатольевич | 21.03.1976 |
10 | Бутаков Алексей Владимирович | 10.05.1980 |
Защитники
|
||
33 | Пахнутов Дмитрий Алексеевич (a) | 15.11.1997 |
7 | Чиганов Кирилл Викторович | 27.02.1997 |
5 | Стенякин Геннадий Анатольевич | 14.08.1971 |
15 | Бирюков Дмитрий Николаевич | 06.11.1977 |
9 | Стародубов Евгений Анатольевич | 16.10.1982 |
71 | Локтинов Степан Александрович | 02.02.1984 |
88 | Деревнин Сергей Владимирович | 07.12.1980 |
19 | Залогов Дмитрий Вадимович | 30.12.2002 |
Нападающие
|
||
99 | Елясов Сергей Сергеевич | 04.02.1980 |
16 | Кротов Дмитрий Алексеевич (к) | 17.09.1995 |
35 | Яскин Роман Андреевич | 30.10.1996 |
8 | Соколов Сергей Михайлович | 03.03.2000 |
91 | Кутьин Денис Олегович | 23.10.1997 |
14 | Брежнев Дмитрий Владимирович | 05.02.1994 |
44 | Демченко Игорь Станиславович | 21.05.2000 |
98 | Митин Святослав Николавич | 31.05.1972 |
87 | Янин Вячеслав Валерьевич | 27.10.1982 |