Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Бочкарев Александр (Айсберг) | 17 |
Жуков Сергей (Союз) | 11 |
Прокашев Евгений (Айсберг) | 9 |
Коновалов Сергей (Красные Крылья) | 9 |
Хохлов Матвей (Фантазёр) | 9 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Запрудских Константин (Матерые волки) | 45 |
Ощепков Виталий (Факел) | 43 |
Муратов Владимир (Спарта) | 30 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 26 |
Кутергин Артем (Спарта) | 25 |
РЕГЛАМЕНТ "Чемпионат края, группа B, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа E, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубок края, группа D, барнаульская зона 2021-2022"
РЕГЛАМЕНТ "Кубка края 2021-2022"
Протокол совещания представителей команд группы "D" от 29.06.2021 г.
Отчет по протоколу собрания. Группа «Е»
Протокол совещания представителей команд группы "C" от 20.05.2021 г.
Протокол совещания представителей команд группы "B" от 23.09.2021 г.
Турнирная таблица. «B» 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 20 | 16 | 2 | 2 | 94-37 | 85 | 34 |
2 | ЭАС (Барнаул) | 20 | 16 | 1 | 3 | 139-50 | 83 | 33 |
3 | Барсы (Залесово) | 20 | 13 | 2 | 5 | 68-72 | 70 | 28 |
4 | Темп (Барнаул) | 20 | 11 | 1 | 8 | 71-72 | 58 | 23 |
5 | Старт (Новоалтайск) | 20 | 11 | 1 | 8 | 60-57 | 58 | 23 |
6 | Рубин (Барнаул) | 20 | 9 | 2 | 9 | 74-74 | 50 | 20 |
7 | ХК МВД (Барнаул) | 20 | 8 | 1 | 11 | 82-92 | 43 | 17 |
8 | Вымпел (Прутское) | 20 | 6 | 4 | 10 | 75-91 | 40 | 16 |
9 | Звезда (Сибирский) | 18 | 10 | 2 | 6 | 55-47 | 61 | 22 |
10 | Атлант (Барнаул) | 18 | 9 | 0 | 9 | 71-91 | 50 | 18 |
11 | Сибирь (Барнаул) | 18 | 7 | 2 | 9 | 60-69 | 44 | 16 |
12 | Легион (Барнаул) | 18 | 4 | 4 | 10 | 69-100 | 33 | 12 |
13 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 18 | 2 | 0 | 16 | 35-101 | 11 | 4 |
14 | Черные лисы (Фирсово) | 18 | 1 | 0 | 17 | 39-270 | 6 | 2 |
Турнирная таблица. "D" 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Свирепые Ежи (Барнаул) | 18 | 14 | 3 | 1 | 69-41 | 86 | 31 |
2 | Алтайские Волки (Барнаул) | 18 | 13 | 0 | 5 | 74-46 | 72 | 26 |
3 | Айсберг (Барнаул) | 18 | 12 | 2 | 4 | 93-58 | 72 | 26 |
4 | Красные Крылья (Барнаул) | 18 | 8 | 4 | 6 | 71-50 | 56 | 20 |
5 | Литейщик (Барнаул) | 18 | 8 | 3 | 7 | 71-66 | 53 | 19 |
6 | Союз (Барнаул) | 18 | 8 | 0 | 10 | 61-66 | 44 | 16 |
7 | Фантазёр (Барнаул) | 18 | 6 | 3 | 9 | 60-65 | 42 | 15 |
8 | Лидер (Барнаул) | 18 | 6 | 2 | 10 | 42-63 | 39 | 14 |
9 | Ирбис (Барнаул) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41-83 | 25 | 9 |
10 | Медведи (Барнаул) | 18 | 2 | 0 | 16 | 40-84 | 11 | 4 |
Турнирная таблица. "E" 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Дорожник (Ключевский район) | 28 | 22 | 3 | 3 | 154-63 | 84 | 47 |
2 | Новая Индустрия (Барнаул) | 28 | 21 | 5 | 2 | 168-61 | 84 | 47 |
3 | Спартак (Барнаул) | 28 | 22 | 1 | 5 | 144-55 | 80 | 45 |
4 | Спарта (Барнаул) | 28 | 20 | 2 | 6 | 134-71 | 75 | 42 |
5 | Свирепые ежи (Барнаул) | 28 | 20 | 0 | 8 | 163-74 | 71 | 40 |
6 | Матерые волки (Барнаул) | 28 | 18 | 2 | 8 | 133-79 | 68 | 38 |
7 | Прайд (Барнаул) | 28 | 16 | 1 | 11 | 138-104 | 59 | 33 |
8 | Неудержимые (Барнаул) | 28 | 12 | 1 | 15 | 120-114 | 45 | 25 |
9 | Факел (Барнаул) | 28 | 10 | 4 | 14 | 130-131 | 43 | 24 |
10 | ХК МВД (Барнаул) | 28 | 11 | 2 | 15 | 112-128 | 43 | 24 |
11 | Александр Невский (Барнаул) | 28 | 10 | 1 | 17 | 109-127 | 38 | 21 |
12 | Союз (Барнаул) | 28 | 5 | 1 | 22 | 80-160 | 20 | 11 |
13 | Вымпел (Барнаул) | 28 | 4 | 2 | 22 | 66-177 | 18 | 10 |
14 | Спартак 2 (Барнаул) | 28 | 4 | 1 | 23 | 50-197 | 16 | 9 |
15 | Фирсово (Фирсово) | 28 | 2 | 0 | 26 | 48-208 | 7 | 4 |